Description
description
| MODELE | UFVL1600T |
| Dimensions externes (LxPxH, mm) | 1600x762x2073 |
| Dimensions internes (LxPxH, mm) | 1480x568x1518 |
| Volume (brut / net, l) | 1252 / 891 |
| Plage de température (par +30°C°) | -22 / -18 |
| Froid | ventilé |
| Régulation | électronique |
| Dégivrage | automatique |
| Porte vitré réversible | non |
| Etagères réglables | 15 (465/535×470) |
| Thermomètre | digital |
| Eclairage interne | LED |
| Top lumineux | LED |
| Pieds réglables | 6 pieds, 6 roulettes |
| Fermeture à clé | non |
| Alimentation, V/Hz | 230 / 50 |
| Puissance, W | 1555 |
| Consommation kWh/24h | 19,58 |
| IEE | – |
| Réfrigérant | R290 |
| Niveau sonore, db(A) | 53 |
| Classe climatique | 4 |
| Finition externe | blanc |
| Finition interne | blanc |
| Poids (brut / net, kg) | 333 / 308 |






