CVG : CONGELATEURS VITRES RELEVABLES, -23/-16°C

Spécial magasins de surgelés

Une gamme de 5 congélateurs bacs à couvercle vitré abattant pour une meilleure étanchéité. Matériel économique destiné à la vente des glaces et surgelés en magasins spécialisés, superettes et magasins de proximité.

  • 5 modèles de 209 à 590L
  • Couvercle vitré antibuée relevable
  • Protections en façade (option)
  • Kit de cloisonnement (option)
  • Paniers, faux fonds et séparateurs sur pieds (option)
SA : SALADETTES 700 GN1/1, +2/+10°C ou -20/-10°C
MODELE Longueur Profondeur Hauteur Volume, L
CVG22 724 654 840 209
SCVG35 1054 654 840 337
CVG45 1304 654 840 435
CVG53 1504 654 840 513
CVG61 1704 654 840 590
Catégories : ,

Description

MODELE CVG22 CVG35 CVG45 CVG53 CVG61
Ambiance, °C +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30
Volume brut, l 209 337 435 513 611
Volume net, l 183 298 385 454 524
Plage de température, °C -23 / -14 -23 / -14 -23 / -14 -23 / -14 -23 / -14
Réfrigérant R600a R600a R600a R290 R290
Consommation, kWh/24h 2 2 3,3 3,3 4,5
Puissance, W 141 141 226 217 313
DIMENSIONS
Externes (LxPxH, mm) 724x654x840 1054x654x840 1304x654x840 1504x654x840 1704x654x840
Internes ( LxPxH, mm) 606x536x760 936x536x760 1186x536x760 1386x536x760 1586x536x760
Dimension A 724 1054 1304 1504 1704
Dimension B 654 654 654 654 654
Dimension C 780 780 780 780 780
Dimension D 780 780 780 780 780
Dimension E 606 936 1186 1386 1586
Dimension F 406 736 986 1186 1386
Dimension G 536 536 536 536 536
Dimension H 760 760 760 760 760
Dimension J 510 510 510 510 510
Dimension L 840 840 840 840 840
Isolation, mm 60 60 60 60 60
ACCESSOIRES
Bac, plainte option option option option option
Kit séparateur option
Paniers à suspendre (option) 2 3 4 4 4
Roulettes option option option option option
Serrure non non non non non
Thermomètre option option option option option
AUTRES
Finition externe blanc blanc blanc blanc blanc
Finition interne blanc blanc blanc blanc blanc
Réfrigération statique statique statique statique statique
Dégivrage manuel manuel manuel manuel manuel
Régulation mécanique mécanique mécanique mécanique mécanique
Poids net, kg 43 54 64 67 77
Poids brut, kg 46 58 68 71 82
X