CAL : CONSERVATEUR PORTE-VRAC, -23/-16°C

Plein coulissant, 12 à 30 bacs 2,5L

Conservateur de crème glacée à couvercles pleins coulissants. Paniers à suspendre ou vrac pour 12 à 30 bacs 2,5L disposés dans le sens du service, en option.

Montés sur roulettes pivotantes. Construction solide avec encadrement en aluminium rigide. Fabriqué au Danemark par ELCOLD.

  • 5 modèles 72 à 170cm
  • Paniers vrac et plein air en option
  • Roulettes pivotantes
  • Couvercles opaques coulissants
  • Encadrement robuste en aluminium
CAL : CONSERVATEUR PORTE-VRAC, -23/-16°C
MODELE Longueur Profondeur Hauteur Volume, L
CAL22 724 654 916 209
CAL35 1054 654 916 337
CAL45 1304 654 916 435
CAL53 1504 654 916 513
CAL61 1704 654 916 590
Catégories : ,

Description

MODELE CSG 22 CSG 35 CSG 45 CSG 53 CSG 61
Ambiance, °C +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30
Volume brut, l 217 349 450 530 611
Volume net, l 188 304 393 441 509
Plage de température, °C -23 / -14 -23 / -14 -23 / -14 -23 / -14 -23 / -14
Réfrigérant R600a R600a R600a R600a R600a
Consommation, kWh/24h 1,85 2,24 2,99 3,74 3,92
Puissance, W 141 166 226 290 290
DIMENSIONS
Externes (LxPxH, mm) 724x654x916 1054x654x916 1304x654x916 1504x654x916 1704x654x916
Internes ( LxPxH, mm) 606x536x750 936x536x750 1186x536x750 1386x536x750 1586x536x750
Dimension A 724 1054 1304 1504 1704
Dimension B 654 654 654 654 654
Dimension C 916 916 916 916 916
Dimension D 780 780 780 780 780
Dimension E 606 936 1186 1386 1586
Dimension F 406 736 986 1186 1386
Dimension G 536 536 536 536 536
Dimension H 750 750 750 750 750
Dimension J 500 500 500 500 500
Dimension L 846 846 846 846 846
Isolation, mm 60 60 60 60 60
ACCESSOIRES
Paniers vrac (option) 4 6 7 9 10
Paniers plein air (option) 2 3 4 4 4
Roulettes oui oui oui oui oui
Serrure option option option option option
Thermomètre option option option option option
AUTRES
Finition externe blanc blanc blanc blanc blanc
Finition interne aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Réfrigération statique statique statique statique statique
Dégivrage manuel manuel manuel manuel manuel
Régulation mécanique mécanique mécanique mécanique mécanique
Poids net, kg 43 54 64 67 77
Poids brut, kg 46 58 68 71 82
X