Description
| MODELE | UR200P | UR400P | UR600P | |
| Dimensions externes (LxPxH, mm) | 600x600x850 | 600x600x1850 | 777x720x1720 | 777x750x1900 |
| Dimensions internes (LxPxH, mm) | 510x485x620 | 510x485x1620 | 600x555x1469 | 653x580x1680 |
| Volume (brut / net, l) | 130 / 119 | 374 / 350 | 461 / 420 | 605 / 570 |
| Plage de température (par +30°C°) | +2/+10 | +2/+10 | 0/+10 | 0/+10 |
| Froid | ventilé | ventilé | ventilé | ventilé |
| Régulation | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Dégivrage | automatique | automatique | automatique | automatique |
| Porte réversible | oui | oui | oui | oui |
| Étagères réglables | 3 (505×415) | 4 (505×415) | 4 GN2/1 | 4 GN2/1 |
| Thermomètre | digital | digital | digital | digital |
| Fermeture à clé | oui | oui | oui | oui |
| Pieds | 2 vérins, 2 rouleaux | 2 vérins, 2 rouleaux | 2 vérins, 2 rouleaux | 2 vérins, 2 rouleaux |
| Pieds inox réglables | – | – | option | option |
| Roulettes | – | – | option | option |
| Alimentation, V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Puissance, W | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Consommation kWh/24h | 1,12 | 1,31 | 1,7 | 1,84 |
| IEE | A | C | C | C |
| Réfrigérant | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Niveau sonore, db(A) | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Classe climatique | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Finition externe | blanc | blanc | blanc | blanc |
| Finition interne | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Poids (brut / net, kg) | 52 / 44 | 85 / 80 | 101 / 94 | 112 / 107 |









