Description
| MODELE | UFV200P | UFV400P |
| Dimensions externes (LxPxH, mm) | 600x600x850 | 600x600x1850 |
| Dimensions internes (LxPxH, mm) | 484x470x610 | 484x470x1620 |
| Volume (brut / net, l) | 200 / 120 | 400 / 340 |
| Plage de température (par +30°C°) | -24/-10 | -24/-10 |
| Froid | ventilé | ventilé |
| Régulation | électronique | électronique |
| Dégivrage | automatique | automatique |
| Porte réversible | oui | oui |
| Étagères fixes | 3 (490×380) | 4 (490×380) |
| Thermomètre | digital | digital |
| Fermeture à clé | oui | oui |
| Pieds | 2 vérins, 2 rouleaux | 2 vérins, 2 rouleaux |
| Alimentation, V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Puissance, W | 180 | 300 |
| Consommation kWh/24h | 1,62 | 5,48 |
| IEE | A | D |
| Réfrigérant | R290 | R290 |
| Niveau sonore, db(A) | 42 | 40 |
| Classe climatique | 4 | 4 |
| Finition externe | blanc | blanc |
| Finition interne | ABS | ABS |
| Poids (brut / net, kg) | 52 / 47 | 79 / 74 |






