Description
| MODELE | PRO11 | PRO31 | PRO51 | PRO41 | PRO60 |
| Ambiance, °C | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 |
| Volume brut, l | 130 | 226 | 300 | 360 | 481 |
| Volume net, l | 130 | 226 | 300 | 360 | 481 |
| Plage de température, °C | -30 / -60 | -30 / -60 | -30 / -60 | -30 / -60 | -30 / -60 |
| Réfrigérant, mélange 2 hydrocarbures | oui | oui | oui | oui | oui |
| Consommation, kWh/24h | 4,3 | 5 | 5,2 | 6,1 | 9,2 |
| Puissance, W | 375 | 455 | 544 | 587 | 612 |
| Classe climatique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DIMENSIONS | |||||
| Externes (LxPxH, mm) | 725x655x865 | 1055x655x865 | 1305x655x865 | 1505x655x865 | 1705x655x865 |
| Internes ( LxPxH, mm) | 520x450x650 | 850x450x650 | 1100x450x650 | 1300x450x650 | 1540x450x670 |
| Dimension A | 725 | 1055 | 1305 | 1505 | 1705 |
| Dimension B (sans poignée) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Dimension C | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Dimension D | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dimension E | 520 | 850 | 1100 | 1300 | 1540 |
| Dimension F | 320 | 650 | 900 | 1100 | 1340 |
| Dimension G | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 |
| Dimension H | 650 | 650 | 650 | 650 | 670 |
| Dimension J | 400 | 400 | 400 | 400 | 4020 |
| Dimension L | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Isolation, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| ACCESSOIRES | |||||
| Paniers max (option)s | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Roulettes avec feins | oui | oui | oui | oui | oui |
| Serrure | oui | oui | oui | oui | oui |
| AUTRES | |||||
| Finition externe | acier laqué blanc | acier laqué blanc | acier laqué blanc | acier laqué blanc | acier laqué blanc |
| Finition interne | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Réfrigération | statique | statique | statique | statique | statique |
| Dégivrage | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Régulation | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Alarmes | oui | oui | oui | oui | oui |
| Thermomètre | digital/td> | digital | digital | digital | digital |
| Contact sec | oui | oui | oui | oui | oui |
| Poids net, kg | 56 | 67 | 80 | 89 | 95 |
| Poids brut, kg | 63 | 74 | 88 | 97 | 104 |












