FOCUS : CONSERVATEUR VITRE COULISSANT, -23/-16°C

Plan incliné et arrondi – impact commercial optimal

La gamme FOCUS allie design et solidité pour la meilleure présentation des produits. La construction de l’encadrement avec résistance et tuyau chauffant empêche la condensation sur les vitres. L’isolation renforcée réduit la formation de givre. Disponible en 5 longueurs de 72 à 170cm.

  • Résistance et tuyaux chauffant anti-condensation dans l’encadrement
  • Isolation renforcée de 75mm
  • Présentation optimale des produits
  • 5 modèles de 161 à 484L
  • Roulettes pivotantes
  • LED et paniers en option
FOCUS : CONSERVATEUR VITRE COULISSANT, -23/-16°C
MODELE Longueur Profondeur Hauteur Volume, L
FOCUS73 726 656 850 161
FOCUS106 1056 656 850 270
FOCUS131 1306 656 850 352
FOCUS151 1506 656 850 418
FOCUS171 1706 656 850 484
Catégories : ,

Description

MODELE FOCUS73 FOCUS106 FOCUS131 FOCUS151 FOCUS171
Ambiance, °C +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30 +16 / +30
Volume brut, l 161 270 352 418 484
Volume net, l 113 193 254 302 351
Plage de température, °C -16 / -23 -16 / -23 -16 / -23 -16 / -23 -16 / -23
Réfrigérant R600a R600a R600a R290a R290a
Consommation, kWh/24h 1,9 2,5 2,8 3,7 4,4
Puissance, W 141 155 211 230 230
Classe climatique 4 4 4 4 4
DIMENSIONS
Externes (LxPxH, mm) 726x656x850 1056x656x850 1306x656x850 1506x656x850 1706x656x850
Internes ( LxPxH, mm) 570x500x670 900x500x670 1150x500x670 1350x500x670 1550x500x670
Dimension A 726 1056 1306 1506 1706
Dimension B 656 656 656 656 656
Dimension C 850 850 850 850 850
Dimension D 570 900 1150 1350 1550
Dimension E 370 700 950 1150 1350
Dimension F 500 500 500 500 500
Dimension G 670 670 670 670 670
Dimension H 420 420 420 420 420
Dimension I 770 770 770 770 770
Isolation, mm 75 75 75 75 75
ACCESSOIRES
Paniers vrac (option) 2 4 5 6 7
Roulettes oui oui oui oui oui
Serrure option option option option option
Thermomètre option option option option option
AUTRES
Finition externe acier laqué blanc acier laqué blanc acier laqué blanc acier laqué blanc acier laqué blanc
Finition interne aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Réfrigération statique statique statique statique statique
Dégivrage manuel manuel manuel manuel manuel
Régulation mécanique mécanique mécanique mécanique mécanique
Poids net, kg 44 54 62 68 73
Poids brut, kg 47 58 66 73 79
X