Description
| MODELE | UNI11 | UNI21 | UNI31 | UNI41 | UNI51 |
| Ambiance, °C | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 | +10 / +30 |
| Volume brut, l | 130 | 226 | 300 | 360 | 416 |
| Volume net, l | 130 | 226 | 300 | 360 | 416 |
| Plage de température, °C | -10 / -45 | -10 / -45 | -10 / -45 | -10 / -45 | -10 / -45 |
| Réfrigérant | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Consommation, kWh/24h | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 6,4 |
| Puissance, W | 190 | 305 | 340 | 360 | 380 |
| Classe climatique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DIMENSIONS | |||||
| Externes (LxPxH, mm) | 725x655x865 | 1055x655x865 | 1305x655x865 | 1505x655x865 | 1705x655x865 |
| Internes ( LxPxH, mm) | 520x450x650 | 850x450x650 | 1100x450x650 | 1300x450x650 | 1500x450x650 |
| Dimension A | 725 | 1055 | 1305 | 1505 | 1705 |
| Dimension B (sans poignée) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Dimension C | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Dimension D | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dimension E | 520 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Dimension F | 320 | 650 | 900 | 1100 | 1300 |
| Dimension G | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Dimension H | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Dimension J | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Dimension L | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Isolation, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ACCESSOIRES | |||||
| Paniers max (option) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Roulettes | option | option | option | option | option |
| Serrure | oui | oui | oui | oui | oui |
| AUTRES | |||||
| Finition externe | acier laqué blanc | acier laqué blanc | acier laqué blanc | acier laqué blanc | acier laqué blanc |
| Finition interne | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Réfrigération | statique | statique | statique | statique | statique |
| Dégivrage | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Régulation | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Alarmes | oui | oui | oui | oui | oui |
| Thermomètre | digital/td> | digital | digital | digital | digital |
| Contact sec | oui | oui | oui | oui | oui |
| Poids net, kg | 46 | 59 | 67 | 74 | 80 |
| Poids brut, kg | 49 | 62 | 71 | 78 | 85 |











