Description
| MODELE | VK38-120 | VK38-150 | VK38-160 | VK38-180 | VK38-200 |
| Dimensions externes (LxPxH, mm) | 1200x395x225 | 1500x395x225 | 1600x395x225 | 1800x395x225 | 2000x395x225 |
| Dimensions internes (LxPxH, mm) | 845x305x155 | 1145x305x155 | 1245x305x155 | 1445x305x155 | 1645x305x155 |
| Volume (brut / net, l) | 40 / 40 | 54 / 54 | 59 / 59 | 69 / 69 | 78 / 78 |
| Plage de température (par +30°C°) | +2/+10 | +2/+10 | +2/+10 | +2/+10 | +2/+10 |
| Froid | statique | statique | statique | statique | statique |
| Régulation | électronique | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Dégivrage | manuel | manuel | manuel | manuel | manuel |
| Pare-halène vitrée | oui | oui | oui | oui | oui |
| Couvercle inox | option | option | option | option | option |
| Thermomètre | digital | digital | digital | digital | – |
| Pieds | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables |
| Bacs GN1/3 (non fournis) | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alimentation, V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Puissance, W | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Consommation kWh/24h | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| IEE | – | – | – | – | – |
| Réfrigérant | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Niveau sonore, db(A) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Classe climatique | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Finition externe | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Finition interne | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| Poids (brut / net, kg) | 45 / 50 | 56 / 51 | 61 / 56 | 74 / 69 | 78 / 73 |









